| Mon apport personnel | 0 € |
| La valeur du bien dont je suis propriétaire | 107 689 € |
| Ma réduction de prix grâce au 100% internet de defiscalisationPasCher.com | -8 615 € |
| Montant payé | 99 074 € |
| Montant de mes frais de notaires et hypothèque/caution | 4 590 € |
| . | |
| Sur les 9 premières années, en moyenne et par mois | |
| Mon remboursement d'emprunt | 616 € |
| - Mon économie d'impot | -262 € |
| - Mon loyer garanti | -315 € |
| Ma participation financière mensuelle | 39 € |
| . | |
| Au bout de 9 ans pour un apport personnel de 0€ | |
| Je revends mon bien et mon gain est de | 44 122 € |
| ou | |
| Je conserve mon bien, et mon complément retraite annuel est de | 4 368 € |
| Dans tous les cas, mon économie d'impot totale sur 9 ans est de | 28 261 € |




